Measurements in MM
| Part# | Shaft Size | Part# | Shaft Size | Part# | Shaft Size | ||
| VA 3 | 2.7 - 3.5 | VA 100 | 98 - 105 | VA 850 | 830 - 875 | ||
| VA 4 | 3.5 - 4.5 | VA 110 | 105 - 115 | VA 900 | 875 - 920 | ||
| VA 5 | 4.5 - 5.5 | VA 120 | 115 - 125 | VA 950 | 920 - 965 | ||
| VA 6 | 5.5 - 6.5 | VA 130 | 125 - 135 | VA 1000 | 965 - 1015 | ||
| VA 7 | 6.5 - 8 | VA 140 | 135 - 145 | VA 1050 | 1015 - 1065 | ||
| VA 10 | 9.5 - 11.5 | VA 150 | 145 - 155 | VA 1200 | 1165 - 1115 | ||
| VA 12 | 11.5 - 13.5 | VA 160 | 155 - 165 | VA 1250 | 1215 - 1270 | ||
| VA 14 | 13.5 - 15.5 | VA 170 | 165 - 175 | VA 1300 | 1270 - 1320 | ||
| VA 16 | 15.5 - 17.5 | VA 180 | 175 - 185 | VA 1350 | 1320 - 1370 | ||
| VA 18 | 17.5 - 19 | VA 190 | 185 - 195 | VA 1400 | 1370 - 1420 | ||
| VA 20 | 19 - 21 | VA 199 | 195 - 210 | VA 1450 | 1420 - 1470 | ||
| VA 22 | 21 - 24 | VA 200 | 190 - 210 | VA 1500 | 1470 - 1520 | ||
| VA 25 | 24 - 27 | VA 220 | 210 - 220 | VA 1550 | 1520 - 1570 | ||
| VA 28 | 27 - 29 | VA 250 | 235 - 265 | VA 1600 | 1570 - 1620 | ||
| VA 30 | 29 - 31 | VA 275 | 265 - 290 | VA 1650 | 1620 - 1670 | ||
| VA 32 | 31 - 33 | VA 300 | 290 - 310 | VA 1700 | 1670 - 1720 | ||
| VA 35 | 33 - 36 | VA 325 | 310 - 335 | VA 1750 | 1720 - 1770 | ||
| VA 38 | 36 - 38 | VA 350 | 335 - 365 | VA 1800 | 1770 - 1820 | ||
| VA 40 | 38 - 43 | VA 375 | 365 - 390 | VA 1850 | 1820 - 1870 | ||
| VA 45 | 43 - 48 | VA 400 | 390 - 430 | VA 1900 | 1870 - 1920 | ||
| VA 50 | 48 - 53 | VA 450 | 430 - 480 | VA 1950 | 1920 - 1970 | ||
| VA 55 | 53 - 58 | VA 500 | 480 - 530 | VA 2000 | 1970 - 2020 | ||
| VA 60 | 58 - 63 | VA 550 | 530 - 580 | ||||
| VA 65 | 63 - 68 | VA 600 | 580 - 630 | ||||
| VA 70 | 68- 73 | VA 650 | 630- 665 | ||||
| VA 80 | 78 - 83 | VA 700 | 665 - 705 | ||||
| VA 85 | 83- 88 | VA 725 | 705 - 745 | ||||
| VA 90 | 88 - 93 | VA 750 | 745 - 785 | ||||
| VA 95 | 93 - 98 | VA 800 | 785 - 830 |
Measurements in MM
| Part # | Shaft Size (mm) | Part # | Shaft Size (mm) | |
| VS 5 | 4.5 - 5.5 | VS 55 | 53 - 58 | |
| VS 6 | 5.5 - 6.5 | VS 60 | 58 - 68 | |
| VS 7 | 6.5 - 8 | VS 65 | 63 - 68 | |
| VS 8 | 8 -95.5 | VS 70 | 68 - 73 | |
| VS 10 | 9.5 - 11.5 | VS 75 | 73 - 78 | |
| VS 12 | 11.5 - 13.5 | VS 80 | 78 - 83 | |
| VS 14 | 13.5 - 15.5 | VS 85 | 83 - 88 | |
| VS 16 | 15.5 - 17.5 | VS 90 | 88 - 93 | |
| VS 18 | 17.5 - 19 | VS 95 | 93 - 98 | |
| VS 20 | 19 - 21 | VS 1100 | 98 - 105 | |
| VS 22 | 21 - 24 | VS 110 | 105 - 15 | |
| VS 25 | 24 - 27 | VS 120 | 115 - 125 | |
| VS 28 | 27 - 29 | VS 130 | 125 - 135 | |
| VS 30 | 29 - 31 | VS 140 | 135 - 145 | |
| VS 32 | 31 - 33 | VS 150 | 145 - 155 | |
| VS 35 | 33 - 36 | VS 160 | 155 - 165 | |
| VS 38 | 36 - 38 | VS 170 | 165 - 175 | |
| VS 40 | 38 - 43 | VS 180 | 162 - 185 | |
| VS 45 | 43 - 48 | VS 190 | 171 - 187 | |
| VS 50 | 48 - 52 | VS 199 | 195 - 210 |
Measurements in MM
| Part # | Shaft Size (mm) | Part # | Shaft Size (mm) | |
| VL 120 | 115 - 125 | VL 320 | 325 - 365 | |
| VL 120 | 115 - 125 | VL 350 | 325 - 365 | |
| VL 130 | 125 - 135 | VL 375 | 365 - 385 | |
| VL 140 | 135 - 145 | VL 400 | 385 - 140 | |
| VL 150 | 145 - 155 | VL 425 | 140 - 440 | |
| VL 160 | 115 - 165 | VL 450 | 440 - 475 | |
| VL 170 | 165 - 175 | VL 500 | 480 - 590 | |
| VL 180 | 175 - 185 | VL 550 | 530 - 580 | |
| VL 190 | 185 - 195 | VL 600 | 580 - 630 | |
| VL 200 | 195 - 210 | VL 650 | 630 - 675 | |
| VL 220 | 210 - 233 | VL 700 | 675 - 710 | |
| VL 250 | 223 - 260 | VL 725 | 710 - 740 | |
| VL 275 | 260 - 285 | VL 750 | 740 - 774 | |
| VL 300 | 285 - 310 | VL 800 | 775 - 825 | |
| VL 325 | 310 - 335 | VL 850 | 825 - 875 |